Desc. | MODEL No. | Description | Size |
Equal Straight Union | |||
EJS02 | Equal Straight Union | S16x16 | |
EJS04 | Equal Straight Union | S20x20 | |
EJS06 | Equal Straight Union | S25x25 | |
EJS07 | Equal Straight Union | S32x32 | |
Equal Elbow |
|
||
EJS02 | Equal Elbow | L16x16 | |
EJS04 | Equal Elbow | L20x20 | |
EJS06 | Equal Elbow | L25x25 | |
EJS07 | Equal Elbow | L32x32 | |
Equal Tee | |||
EJS02 | Equal Tee | T16x16x16 | |
EJS04 | Equal Tee | T20x20x20 | |
EJS06 | Equal Tee | T25x25x25 | |
EJS07 | Equal Tee | T32x32x32 |
Rango de aplicación:
Tubería de agua potable
Calefacción / Refrigeración de superficies
-Piso, pared, techo
-Construcción de pared seca
-Montaje bajo yeso
-Paneles
Regular / Enfriamiento
Ventaja
1, el sistema de conexión PPSU en el mundo que converge simultáneamente dimensiones de tubería de 16-32 mm.
2, sin reducción conjunta
3, los productos patentados