ASTM F876/877,CSA B137.5 | BARRA/ ROLLO |
SPEC. | LENGTH |
3/8 | 10/20/100-1000FT |
1/2 | 10/20/100-1000FT |
5/8 | 10/20/100-1000FT |
3/4 | 10/20/100-600FT |
1 | 10/20/100-500FT |
AS/NZS 2492:2007 | BARRA/ ROLLO |
SPEC. | LENGTH |
16x2.0/2.2 | 5/100/200M |
20x2.0/2.8 | 5/100/200M |
25x2.5/3.5 | 5/100/200M |
32x3.0/4.4 | 5/100/200M |
EN ISO15875:2007 | BARRA/ ROLLO |
SPEC. | LENGTH |
16x2.0 | 5/100/200M |
20x2.0 | 5/100/200M |
25x2.5 | 5/100/200M |
32x3.0 | 5/100/200M |
El tubo EFILED PEX-B se fabrica a partir de un polietileno de alta densidad (HDPE), utilizando un método de reticulación de silano. El proceso de reticulación forma enlaces entre las moléculas en el polímero y mejora su rendimiento y durabilidad. El método de silano se ha vuelto muy popular gracias a la alta calidad del producto final y su costo asequible. Como resultado, EFIELD PEX tiene un precio mucho más atractivo y tiene una calidad sustancialmente más alta que muchas otras marcas en el mercado. EFIELD PEX se ha sometido a un largo proceso de pruebas de calidad y cumple o supera los estándares más altos y los requisitos más estrictos de hoy para el agua potable y el agua clorada.