PRODUCT | SIZE | pcs/carton |
codo doble | L16 | 230 |
TE igual | T16 | 160 |
manguito union | S16 | 280 |
bicono hermeto | 16 | 500 |
codo doble | L20 | 180 |
TE igual | T20 | 130 |
cruz | 20*20*20*20 | 60 |
manguito union | S20 | 250 |
bicono hermeto | 20 | 300 |
codo doble | L25 | 100 |
TE igual | T25 | 80 |
manguito union | S25 | 150 |
bicono hermeto | 25 | 300 |
codo doble | L32 | 60 |
TE igual | T32 | 50 |
manguito union | S32 | 100 |
bicono hermeto | 32 | 300 |
codo hembra | L16x1/2F | 180 |
codo hembra | L20x1/2F | 160 |
codo hembra | L20x3/4F | 120 |
codo hembra | L25x3/4F | 100 |
codo hembra | L32x1F | 60 |
codo macho | L16x1/2M | 250 |
codo macho | L20x1/2M | 200 |
codo macho | L25x3/4M | 140 |
codo macho | L32x1M | 70 |
codo móvil hembra precintable | LH16x1/2F | 200 |
codo móvil hembra precintable | LH20x1/2F | 200 |
codo móvil hembra precintable | LH25x3/4F | 120 |
codo móvil hembra precintable | LH32x1F | 50 |
codo base fijación | L16x1/2F (A) | 130 |
codo base fijación | L20x1/2F (A) | 130 |
codo base fijación | L25x3/4F (A) | 90 |
codo base fijación | L16x1/2F (A) Long | 100 |
codo base fijación | L20x1/2F (A) Long | 100 |
codo para tubo latón | L16*Φ15 | 80 |
codo para tubo latón | L20*Φ18 | 60 |
racor fijo hembra | S16x1/2F | 250 |
racor fijo hembra | S20x1/2F | 250 |
racor fijo hembra | S20x3/4F | 200 |
racor fijo hembra | S25x3/4F | 180 |
racor fijo hembra | S25x1F | 120 |
racor fijo hembra | S32x1F | 100 |
racor fijo macho | S16x1/2M | 300 |
racor fijo macho | S16x3/4M | 300 |
racor fijo macho | S20x1/2M | 250 |
racor fijo macho | S20x3/4M | 220 |
racor fijo macho | S25x1/2M | 180 |
racor fijo macho | S25x3/4M | 180 |
racor fijo macho | S25x1M | 120 |
codo móvil hembra precintable | S32x1M | 120 |
codo móvil hembra precintable | SH16x1/2F | 320 |
codo móvil hembra precintable | SH16x3/4F | 200 |
codo móvil hembra precintable | SH20x1/2F | 320 |
codo móvil hembra precintable | SH20x3/4F | 200 |
codo móvil hembra precintable | SH25x1/2F | |
codo móvil hembra precintable | SH25x3/4F | 200 |
codo móvil hembra precintable | SH25x1F | 120 |
codo móvil hembra precintable | SH32x1F | 100 |
adaptador para tubo latón | S16xΦ12 | 350 |
adaptador para tubo latón | S16xΦ15 | 250 |
adaptador para tubo latón | S16xΦ18 | 250 |
adaptador para tubo latón | S20*Φ18 | 200 |
TE reducida | T16x20x16 | 150 |
TE reducida | T20x16x16 | 160 |
TE reducida | T20x16x20 | 160 |
TE reducida | T20x20x16 | 140 |
TE reducida | T20x25x20 | 100 |
TE reducida | T25x16x16 | 120 |
TE reducida | T25x16x20 | 120 |
TE reducida | T25x16x25 | 80 |
TE reducida | T25x20x16 | 120 |
TE reducida | T25x20x20 | 100 |
TE reducida | T25x20x25 | 80 |
TE reducida | T25x25x16 | 80 |
TE reducida | T25x25x20 | 80 |
TE reducida | T25x32x25 | 60 |
TE reducida | T32x20x20 | 60 |
TE reducida | T32x25x25 | 60 |
TE reducida | T32x25x32 | 50 |
TE reducida | T32x32x25 | 50 |
cruz reducida | 20x16x20x16 | 60 |
cruz reducida | 25x16x20x16 | 60 |
cruz reducida | 25x20x20x20 | 60 |
TE hembra | T16x1/2Fx16 | 150 |
TE hembra | T20x1/2Fx20 | 120 |
TE hembra | T25x1/2Fx25 | 80 |
TE hembra | T25x3/4Fx25 | 70 |
TE hembra | T32x1Fx32 | 50 |
manguito reducida | S16x20 | 300 |
manguito reducida | S16x25 | 200 |
manguito reducida | S20x25 | 180 |
manguito reducida | S25x32 | 120 |
Efield Pex Slide Fittings Características y características
Los accesorios deslizantes Efield pex están hechos de CW617N, CW602N importados y
Materia prima de latón de alta calidad doméstica y otros petición del cliente.
Se realiza mediante forja y mecanizado CNC. Se utiliza para conectar las tuberías pex-b y las tuberías multicapa pex-al-pex.
Conforme a ISO 21003, AS / NZS2492, los accesorios deslizantes EFIELD han pasado la certificación AENOR y WATERMARK.
Material del cuerpo: CW617N / Hpb57-3 / Hpb58-4 / Hpb59-1
Tratamiento superficial: niquelado, chorro de arena, cromo
Hilo: BSPP BSPT NPT
Poder: Manual
Medio de trabajo: agua, gas, agua, petróleo y aire.
Prueba: prueba de fugas al 100%
Certificado: AENOR, MARCA DE AGUA